<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPP Amazônia &#187; curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.intotum.com.br/ippamazonia/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intotum.com.br/ippamazonia</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 17:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Povos Indígenas</title>
		<link>http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/27/povo-indigena/</link>
		<comments>http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/27/povo-indigena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ippamazonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ippamazonia.org.br/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Dois em cada três índios brasileiros vivem nas reservas indígenas da Amazônia. São 170.000 pessoas em um território equivalente a quase três Alemanhas. Só os 8.200 ianomâmis ocupam uma área de 94.000 quilômetros quadrados, maior que a área de Portugal. &#8230; <a href="http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/27/povo-indigena/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dois em cada três índios brasileiros vivem nas reservas indígenas da Amazônia. São 170.000 pessoas em um território equivalente a quase três Alemanhas. Só os 8.200 ianomâmis ocupam uma área de 94.000 quilômetros quadrados, maior que a área de Portugal. </p>
<p>Há sinais de 53 grupos indígenas ainda isolados, sem contato com a civilização tecnológica, todos na região amazônica. Sujeitos a contatos casuais, os índios continuam despreparados para enfrentar as doenças dos brancos e vivem no nomadismo. <em>(Fonte: Portal Veja.Abril)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/27/povo-indigena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirarucu</title>
		<link>http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/27/pirarucu/</link>
		<comments>http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/27/pirarucu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 13:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ippamazonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ippamazonia.org.br/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Um dos maiores peixes de água doce do mundo, pode alcançar 3 metros de comprimento. Sua carne é bastante apreciada e o peixe tem sido pescado em excesso. As escamas da cauda e do ventre do pirarucu são vermelhas, o que justifica seu nome: &#8230; <a href="http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/27/pirarucu/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dos maiores peixes de água doce do mundo, pode alcançar 3 metros de comprimento.<br />
Sua carne é bastante apreciada e o peixe tem sido pescado em excesso. As escamas da cauda e do ventre do pirarucu são vermelhas, o que justifica seu nome: “pira” (peixe) e “urucum” (vermelho), nos termos indígenas. <em>(Fonte: Portal Globo Amazônia)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/27/pirarucu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio Negro</title>
		<link>http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/27/rio-negro/</link>
		<comments>http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/27/rio-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 13:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ippamazonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ippamazonia.org.br/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Os rios escuros, como o Negro, são muito mais bonitos, mas a água é ácida e pobre em nutrientes. Apenas 5% dos peixes vendidos em Manaus vêm do Rio Negro, que banha a cidade. (Fonte: Portal Istoéamazonia)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-436" href="http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/27/rio-negro/37-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-436" title="37" src="http://www.intotum.com.br/ippamazonia/wp-content/uploads/2011/03/37.jpg" alt="" width="300" height="112" /></a>Os rios escuros, como o Negro, são muito mais bonitos, mas a água é ácida e pobre em nutrientes. Apenas 5% dos peixes vendidos em Manaus vêm do Rio Negro, que banha a cidade. <em>(Fonte: Portal Istoéamazonia)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/27/rio-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapinguari, será que vamos encontrá-lo?</title>
		<link>http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/02/mapinguari/</link>
		<comments>http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/02/mapinguari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 00:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ippamazonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ippamazonia.org.br/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Os caboclos contam que dentro da floresta vive o Mapinguari, um gigante peludo com um olho na testa e a boca no umbigo. Quando anda pela mata, vai gritando, quebrando galhos e derrubando árvores, deixando um rastro de destruição. Os &#8230; <a href="http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/02/mapinguari/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os caboclos contam que dentro da floresta vive o <strong>Mapinguari</strong>, um gigante peludo com um olho na testa e a boca no umbigo.</p>
<p>Quando anda pela mata, vai gritando, quebrando galhos e derrubando árvores, deixando um rastro de destruição. Os ribeirinhos amazônicos contam muitas histórias de grandes combates entre o <strong>Mapinguar</strong>i e valentes caçadores.</p>
<p>Dizem que ele só foge quando vê um bicho-preguiça. O que ninguém explica é porque ele tem medo justamente do seu parente, já que é considerado um bicho-preguiça pré-histórico. <em>(Fonte: Portal Amazônia)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/02/mapinguari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio Amazonas &#8211; imensidão de água doce</title>
		<link>http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/01/num-unico-dia/</link>
		<comments>http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/01/num-unico-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ippamazonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ippamazonia.org.br/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[ Num único dia, o Amazonas despeja no Oceano Atlântico mais água do que toda a vazão do Rio Tâmisa, em Londres, durante um ano inteiro. Só a Bacia do Rio Negro, um dos afluentes do Amazonas, tem mais água doce &#8230; <a href="http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/01/num-unico-dia/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><a rel="attachment wp-att-276" href="http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/01/num-unico-dia/35-2/"></a><a rel="attachment wp-att-277" href="http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/01/num-unico-dia/attachment/36/"></a><a rel="attachment wp-att-279" href="http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/01/num-unico-dia/36-3/"><img class="size-full wp-image-279 alignnone" title="36" src="http://www.intotum.com.br/ippamazonia/wp-content/uploads/2011/03/362.jpg" alt="" width="57" height="23" /></a> </span>Num único dia, o Amazonas despeja no Oceano Atlântico mais água do que toda a vazão do Rio Tâmisa, em Londres, durante um ano inteiro. Só a Bacia do Rio Negro, um dos afluentes do Amazonas, tem mais água doce do que toda a Europa. <em>(Fonte: Veja On line)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/01/num-unico-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Amazônia é o maior bioma terrestre do planeta.</title>
		<link>http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/01/a-amazonia-e-o-maior-bioma-terrestre-do-planeta/</link>
		<comments>http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/01/a-amazonia-e-o-maior-bioma-terrestre-do-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ippamazonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ippamazonia.org.br/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Ocupa uma área superior à 7,7 milhões de km², dividida entre 9 países: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. A Amazônia Legal ocupa 60% do território brasileiro e abrange os estados do Amazonas, Acre, Amapá, &#8230; <a href="http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/01/a-amazonia-e-o-maior-bioma-terrestre-do-planeta/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-272" href="http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/01/a-amazonia-e-o-maior-bioma-terrestre-do-planeta/attachment/34/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-272" title="34" src="http://www.intotum.com.br/ippamazonia/wp-content/uploads/2011/03/34-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ocupa uma área superior à 7,7 milhões de km², dividida entre 9 países: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. A Amazônia Legal ocupa 60% do território brasileiro e abrange os estados do Amazonas, Acre, Amapá, oeste do Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Roraima e Tocantins.</p>
<p>É a região com maior biodiversidade de todos os continentes: comporta metade das espécies de aves hoje conhecidas (cerca de 1.622 espécies), possui a maior diversidade de insetos (10 a 15 milhões), répteis (468 espécies) e anfíbios (517 espécies). <em> (Fonte: Portal Terra)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intotum.com.br/ippamazonia/2011/03/01/a-amazonia-e-o-maior-bioma-terrestre-do-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
